ホテルへの節水による経済効果例
■規模・水道料金の近い例を参考にご覧ください。
■年間経費節減額は年間節水金額(C)から 年間節水システム費用(D)を引いた純節減額です。
■年間節水システム費用はリース(6年)です。
規 模 | 経 済 効 果 | ||
56室 (シティホテルA) |
年間水道料金 | (A) 導入前 23,207,514円 | (B) 導入後 16,677,076円 |
(C) 年間節水金額 (A-B)(率) | 6,530,438円 (28%) | ||
(D) 年間節水システム費用 | 801,000円 | ||
年間経費節減額 (C-D) | 5,729,438円 |
規 模 | 経 済 効 果 | ||
80室 (シティホテルB) |
年間水道料金 | (A) 導入前 14,041,416円 | (B) 導入後 11,935,203円 |
(C) 年間節水金額 (A-B)(率) | 2,106,213円 (15%) | ||
(D) 年間節水システム費用 | 588,000円 | ||
年間経費節減額 (C-D) | 1,518,213円 |
規 模 | 経 済 効 果 | ||
120室 (ビジネスホテル) |
年間水道料金 | (A) 導入前 6,816,526円 | (B) 導入後 5,589,550円 |
(C) 年間節水金額 (A-B)(率) | 1,226,976円 (18%) | ||
(D) 年間節水システム費用 | 366,000円 | ||
年間経費節減額 (C-D) | 860,974円 |
規 模 | 経 済 効 果 | ||
120室 (リゾートホテル) |
年間水道料金 | (A) 導入前 6,311,122円 | (B) 導入後 5,680,000円 |
(C) 年間節水金額 (A-B)(率) | 631,122円 (10%) | ||
(D) 年間節水システム費用 | 183,000円 | ||
年間経費節減額 (C-D) | 448,122円 |