|
■規模・水道料金の近い例を参考にご覧ください。
■年間経費節減額は節減効果金額から年間節水システム費用を引いた純節減額です。
規模 | 効果 | ||
56室 (シティホテルA) |
年間水道料金 | 導入前 23,207,514円 | 導入後 16,677,076円 |
節水率 | 目標値 10% | 達成値 28% | |
年間節水システム費用 | 801,000円 | ||
年間経費節減額 | 5,729,438円 |
規模 | 効果 | ||
80室 (シティホテルB) |
年間水道料金 | 導入前 14,041,416円 | 導入後 12,265,590円 |
節水率 | 目標値 10% | 達成値 15% | |
年間節水システム費用 | 588,000円 | ||
年間経費節減額 | 1,187,826円 |
規模 | 効果 | ||
120室 (ビジネスホテル) |
年間水道料金 | 導入前 6,816,526円 | 導入後 5,589,550円 |
節水率 | 目標値 15% | 達成値 18% | |
年間節水システム費用 | 366,000円 | ||
年間経費節減額 | 860,974円 |
規模 | 効果 | ||
120室 (リゾートホテル) |
年間水道料金 | 導入前 6,311,122円 | 導入後 5,680,000円 |
節水率 | 目標値 8% | 達成値 10% | |
年間節水システム費用 | 183,000円 | ||
年間経費節減額 | 448,122円 |